建筑正挂電動葫蘆
建築正挂型号为“DHP”是一种建筑领域常用的電動葫蘆,应用是比力广泛的,它可以轻松的完成牵引、起重的工作,那么建筑正挂電動葫蘆与传统電動葫蘆比拟有什么优势,以下江西体彩网官方网站宇雕小编为您详解。
型 號 | 建筑不倒電動葫蘆5T | 建筑不倒電動葫蘆7.5T | 建筑不倒電動葫蘆10T | 建筑不倒電動葫蘆20T | 建筑不倒電動葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鈎間最小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標准提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
淨 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
建筑爬升電動葫蘆厂家专业选宇雕,我们还有防爆電動葫蘆、群吊電動葫蘆、钢丝绳電動葫蘆、爬架電動葫蘆、微型電動葫蘆、倒链、手拉葫蘆、舞台手拉葫蘆、建筑爬架電動葫蘆、悬挂式電動葫蘆等等,并且宇雕已经顺利通过出产许可证、出口许可证、欧盟”CE””GS”等认证,且更不止于国内起重市场,还远销欧美、中东、东南亚等国家和地区,获得了客户的一致赞誉。
歡迎廣大新老客戶來電咨詢!宇雕願與您友好合作輝煌創輝煌!